Составлена 12.05.2009
Ответственный за составление:
Председатель Правления ТСЖ Лукашина Е.В.
Вид расходов | цена, руб. | Стоимость в месяц, руб. |
Вывоз мусора (дог) | 27 куб. м / 8000 руб. | 80000 |
Обслуживание и диспетчеризация лифтов (дог) | -- | 72499,97 |
Техническое освидетельствование лифтов (дог) | 40453,70 в год | 3371,14 |
Содержание объединенной диспетчерской службы | -- | 3000 |
Электричество в местах общего пользования (лифт, техэтаж, техподполье, лестницы и т.д.) | -- | 20000 |
Договор аренды помещения (ТБ – ТСЖ) (дог) | -- | 7000 |
Расходы на связь (телефон, интернет) | -- | 6000 |
Подключение телефонного номера и Интернета. | 10000 | -- |
Домофон | 388207,50 | 20000 |
Оргтехника | 50000 | -- |
Канцтовары (бумага, картриджи, папки и т.д.) | 15000 | 2000 |
Мебель | 30000 | -- |
Дверь | 15000 | -- |
Решетка на окно | 10000 | -- |
Затраты на ремонт помещения для отделки | 50000 | -- |
Материальные расходы (лампочки, сгоны, муфты и т.д.) | -- | 4200 |
Зарплата персоналу ТСЖ (председатель, помощник председателя, комендант, бухгалтер, подсобные рабочие 2 чел) | -- | 100000 |
Налоги | -- | 28500 |
Услуги юриста (аккордно) Возможные штрафы от органов административного и технического надзора | -- | 15000 |
Программное обеспечение | 12000 | 2000 |
-- | ИТОГО: | 343571,11 |
Вандализм 2% | -- | 6871,42 |
Экстренный фонд 4% | -- | 13742,84 |
Благоустройство территории 5% | -- | 17178,56 |
Процент по договору обслуживания р/с (2,5%) | -- | 8589,28 |
-- | ИТОГО: | 381363,93 |
Размер ежемесячных платежей с 1 квадратного метра площади | -- | 21,07 |
Члены ревизионной комиссии:
Загорулько А.В.
Тюрина И.В.
Морозова Н.Н.
Скачать Excel-файл пароль на скачивание:Smeta