Интернет-аукцион стаVка.ру. Удачные покупки. Выгодные  продажи.

Щербинка, Индустриальная, 6

Объявление

Форум переезжает на новый домен!
Сайт ТСЖ: https://onewebsite.ru/
Новый форум: https://onewebsite.ru/forum/
Регистрация новых пользователей на данном форуме закрыта.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Щербинка, Индустриальная, 6 » Проблемы нашего дома » СТРАНА! ЗНАЙ СВОИХ ГЕРОЕВ!


СТРАНА! ЗНАЙ СВОИХ ГЕРОЕВ!

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Уважаемые товарищи!
Предлагаю Вашему вниманию список квартир, занявших первые места в конкурсе "Набери самую большую задолженность".
кв. № 2 - 18 060 рублей 80 копеек.
кв. № 3 - 24 293 рублей 91 копеек.
Кв. № 61 - 17 845 рублей 86 копеек.
кв. № 90 - 17 391 рублей 03 копеек.
Кв. № 97 - 17 989 рублей 15 копеек.
Кв. № 101 - 10595  рублей 50 копеек.
кв. № 116 - 11 074  рублей 18 копеек .
кв. № 127 - 23 232 рублей 13 копеек.
кв. №  130 - 33 916 рублей 75 копеек.
кв. №  133 - 17 845 рублей 86 копеек
кв. № 134 - 37 691 рублей 50 копеек.
кв. № 142 - 37 404 рублей 92 копеек.
кв. № 143 - 26 811 рублей 52 копеек.
кв. № 146 - 19 832 рублей 72 копеек.
кв. № 147 - 15 528 рублей 82 копеек .
кв. № 163 - 17 415 рублей 99 копеек.
кв. № 171 - 25 511  рублей 77 копеек.
кв. № 172 - 17 666 рублей 75 копеек.
кв. № 185 - 20 503  рублей 83 копеек.
кв. № 193 - 17 415 рублей 99 копеек.
кв. № 206 - 28 850  рублей 82 копеек.
кв. № 207 - 22 312 рублей 15 копеек.
кв. № 222 - 15 340 рублей 72 копеек
кв. № 230 - 30 334 рублей 76 копеек.
кв. № 235 - 17 380 рублей 17 копеек.
кв. № 238 - 17 001  рублей 54 копеек.
кв. № 259 - 35 470 рублей 51 копеек
кв. № 262 - 34 145 рублей 08 копеек.
кв. № 264 - 35 183 рублей 93 копеек.
кв. № 282 - 33 571 рублей 92 копеек
кв. № 283 - 24 544  рублей 66 копеек
кв. № 284 - 35 396 рублей 86 копеек.
кв. № 286 - 14 371 рублей 11 копеек.
кв. № 291 - 22 717  рублей 72 копеек.
кв. № 292 - 21 845 рублей 35 копеек.
кв. № 294 - 35 434  рублей 69 копеек
кв. № 302 - 22 273 рублей 69 копеек.

РАЗ!
ДВА!
ТРИ!
ЧЕТЫРЕ!
ПЯТЬ!
я иду искать..............................................................................................

Отредактировано ВооружеНа (2010-08-23 17:51:21)

2

ВооружеНа написал(а):

кв. № 163 - 17 415 рублей 99 копеек.
кв. № 171 - 25 511  рублей 77 копеек.
кв. № 172 - 17 666 рублей 75 копеек.
кв. № 185 - 20 503  рублей 83 копеек.
кв. № 193 - 17 415 рублей 99 копеек.
кв. № 206 - 28 850  рублей 82 копеек.
кв. № 207 - 22 312 рублей 15 копеек.
кв. № 222 - 15 340 рублей 72 копеек
кв. № 230 - 30 334 рублей 76 копеек.
кв. № 235 - 17 380 рублей 17 копеек.
кв. № 238 - 17 001  рублей 54 копеек

Ну уважаемые жильцы или точнее собственники, чтоб ж вы наш подъезд то позорите, не хорошо как то за коммунальные услуги не платить.

3

В "Щербинском вестнике" №27 (470) от 14 июля 2010 года опубликован список квартир по Щербинке с самыми высокими долгами за ЖКУ. Нашего дома пока там нет))

4

Я думаю, что это не заслуга нашего дома ;)
Скорее всего они опубликовали только те дома, которые у них полностью на балансе - уж слишком маленькая выборка и однообразные адреса.

5

Не, это выдержка только из последнего номера. А печатают в каждом номере на первой странице, каждую неделю по такому списочку. и каждый раз новые адреса.

6

№ кв    задолженность на 01.08.2010
5           15 359,72р.
6           27 676,31р.
10           37 899,84р.
33           9 001,56р.
35          13 993,92р.
49          36 226,76р.
61          30 756,62р.
86          19 391,22р.
90          31 825,96р.
97          18 915,74р.
101          7 546,42р.
116      10 353,51р.
121          8 888,75р.
127          20 954,19р.
130         53 282,44р.
133          31 142,12р.
134           55 824,34р.
135           44 788,80р.
142           32 535,97р.
164           33 077,41р.
173            22 855,59р.
201           22 621,34р.
220           11 844,88р.
222           12 217,78р.
229           43 807,26р.
230           20 965,08р.
235           8 711,55р.
259          22 836,45р.
262          25 037,65р.
263          34 708,62р.
264          71 726,54р.
292          29 074,93р.
294          72 283,18р.
302          24 585,11р.

Отредактировано ВооружеНа (2010-08-23 17:52:40)

7

Кто-то в первом подъезде так устыдился, что сорвал список с доски.
Бумаги много. Клей тоже есть.

Отредактировано ВооружеНа (2010-08-23 17:50:46)

8

Чо, ...ля.
Заффтра час икс придет особо одарённым!


Вы здесь » Щербинка, Индустриальная, 6 » Проблемы нашего дома » СТРАНА! ЗНАЙ СВОИХ ГЕРОЕВ!